- <span style='font-size:12pt;line-height:100%'>All Time Greatest!</span>
01. 08.130s 140.44km/h Björne Civic DOHC Turbo -89
02. 08.569s 134.84km/h Fixxe Crx -89
03. 08.570s 131.08km/h PB2000 CTR -02
04. 08.644s 130.87km/h SnowGuy Civic VT-R -90
05. 08.874s 134.77km/h CHRiS Crx Turbo -91
06. 08.913s 130.48km/h A.Rydberg NSX -91
07. 08.995s 127.07km/h infra Del Sol Turbo -92
08. 09.037s 129.26km/h Robban27 Civic Vti -92
09. 09.060s 124.24km/h micro_ted Civic VT -91
10. 09.235s 127.43km/h Lillen CTR -03
11. 09.243s 125.01km/h MoggeCTR CTR -04
12. 09.311s 122.43km/h M Scotte Civic DX -92
13. 09.437s 125.68km/h Micke I S2000 -00
14. 09.469s 124.64km/h A.Rydberg Integra -98
15. 09.493s 119.60km/h Koffe Crx VT -91(2)
16. 09.509s 119.95km/h Koffe Crx VT -91(1)
17. 09.728s 116.32km/h CHRiS Crx -91
18. 09.728s 113.43km/h Nicke CRX Crx -89
19. 09.76xs 121.xxkm/h 870 Crx VT -91
20. 09.823s 124.60km/h infra Del Sol Turbo v.2 -92
21. 09.831s 114.10km/h co2- Civic VT -90
22. 09.83xs 116.08km/h Eisenhut Del Sol -93
23. 09.955s 114.39km/h Koffe Civic VT -90
24. 10.096s 113.68km/h SnowGuy Crx -89
25. 10.111s 112.68km/h Nicke CRX Civic -93
26. 10.511s 107.11km/h SnowGuy Accord 2.0 -90
27. 10.592s 105.24km/h Heke Del Sol Esi -92
28. 10.878s 103.56km/h PB2000 Civic Esi -92
29. 11.155s 105.xxkm/h Dafoxx Civic 1.5 vtec -98
30. 11.300s 097.60km/h PB2000 Accord 2.0 -89</li>
- <span style='font-size:12pt;line-height:100%'>2006</span>
01. 08.569s 134.84km/h Fixxe Crx -89
02. 09.060s 124.24km/h micro_ted Civic VT -91
03. 09.83xs 116.08km/h Eisenhut Del Sol -93</li>
- <span style='font-size:12pt;line-height:100%'>2005</span>
01. 08.570s 131.08km/h PB2000 CTR -02
02. 08.644s 130.87km/h SnowGuy Civic VT-R -90
03. 08.913s 130.48km/h A.Rydberg NSX -91
04. 09.243s 125.01km/h MoggeCTR CTR -04
05. 09.311s 122.43km/h M Scotte Civic DX -92
06. 09.437s 125.68km/h Micke I S2000 -00
07. 09.493s 119.60km/h Koffe Crx VT -91(2)
08. 09.605s 118.99km/h Fixxe Crx -89
09. 09.728s 113.43km/h Nicke CRX Crx -89
10. 09.823s 124.60km/h infra Del Sol Turbo v.2.0 -92
11. 09.955s 114.39km/h Koffe Civic VT -90
12. 10.111s 112.68km/h Nicke CRX Civic -93
13. 10.592s 105.24Km/h Heke Del Sol Esi -92
14. 10.878s 103.56km/h PB2000 Civic Esi -92</li>
- <span style='font-size:8pt;line-height:100%'>2004
01. 08.130s 140.44km/h Björne Civic DOHC Turbo -89
02. 08.727s 128.53km/h PB2000 CTR -02
03. 08.874s 134.77km/h CHRiS Crx Turbo -91
04. 08.995s 127.07km/h infra Del Sol Turbo -92
05. 09.037s 129.26km/h Robban27 Civic Vti -92
06. 09.235s 127.43km/h Lillen CTR -03
07. 09.469s 124.64km/h A. Rydberg Integra -98
08. 09.509s 119.95km/h Koffe Crx VT -91(1)
09. 09.512s 120.82km/h M Scotte Civic DX -92
10. 09.592s 121.2xkm/h Heijel Crx -89
11. 09.728s 116.32km/h CHRiS Crx -91
12. 09.76xs 121.xxkm/h 870 Crx VT -91
13. 09.831s 114.10km/h co2- Civic VT -90
14. 10.096s 113.68km/h SnowGuy Crx -89
15. 10.226s 116.20km/h Koffe Civic VT -90
16. 10.511s 107.11km/h SnowGuy Accord 2.0 -90
17. 11.155s 105.xxkm/h Dafoxx Civic 1.5 vtec -98
18. 11.300s 97.60km/h PB2000 Accord 2.0 -89</li>
OBS! Fyll i detta om du tänkt köra på banan nån gång:
<a href="http://www.srif.se/formularonsdag.htm" target="_blank">Onsdagsformulär!</a>
(Glöm inte skriva Honda Performance Club under "Bilens namn/team")
Skicka ett <a href="http://www.hondaklubben.com/forum/index ... 04&MID=145" target="_blank">PM</a> till mig med era tider. Veckans nya tider i fetstil.
<a href="http://srif.axiscam.net/" target="_blank">Webcam</a>
<span style='font-size:8pt;line-height:100%'>Login: srif Password: srif</span>
<a href="http://www.mecaraceway.se" target="_blank">www.mecaraceway.se</a>
Nu med <a href="http://www.mecaraceway.se/forum/" target="_blank">forum</a>!

2 m/s 